扫描仪36”宽,扫描面朝上,易于使用:
使文档的扫描面朝上(扫描面朝上系统)进行加载,有助于防止加载图画时扫描报错。
24位彩色可扫描:
24位彩色扫描甚至能扫描航空摄像图及图像。有单色、灰度或彩色扫描可供选择,是复制单色/彩色图画的主要特征,且易于存档。
±0.05%高精度,600 dpi光学分辨率,9600dpi内插值分辨率:
除600 dpi光学分辨率外,CSX300 还可在 50 dpi 至 9600 dpi内插值分辨率中选择,满足图画复杂性及扫描的需要。
符合国际能源之星计划标准:
如果一段时间(13分钟或更长)不使用,扫描仪会自动进入待机状态,以减少电源消耗。
多传感器控制技术 数字处理技术 颜色创造 "I-Scan"
日图公司通过将快进纸速度与 64 位技术结合,改善总的扫描时间。
这种原理使扫描速度提高,比以前型号的扫描仪快。
总扫描时间表示开始扫描到开始编辑或编排捕捉图像所用的时间。
传感器输出分辨率已扩大到 48 位。日图的配色技术能够生成具有准确颜色再现和均一的图像。
支持 sRGB 和 Adobe® RGB 色彩幅度用于颜色再现。Adobe® RGB 兼容模式支持比 sRGB 的色彩幅度。
产品规格
CSX510-09 | CSX530-09 | CSX550-09 | ||||||||
扫描文档宽度 | 257 mm(10.1 英寸)至 965 mm(38.0 英寸) | |||||||||
有效扫描区 | 宽度 | 50 mm(2.0 英寸)至 932.2 mm(36.7 英寸), | ||||||||
长度 | 可设定为 50mm 至 999.99999m(它可以在软件内进行设置。由 PC 性能和文档状态控制实际长度。*3) | |||||||||
文档大小 | ISO (JIS) A0、A1、A2、A3、A4、A0 载片、A1 载片 | |||||||||
JIS B1, B2, B3, B4 | ||||||||||
DIN A0, A1, A2, A3, A4 | ||||||||||
ANSI(工程):E、D、C、B、A | ||||||||||
自定义尺寸(可设定为,*多 932.2 mm (W) x 999.99999 m (L)) | ||||||||||
自动检测文档大小 | N/A | 根据扫描文档宽度,自动检测适合文档的标准尺寸 | ||||||||
文档厚度 | 0.05 mm 至 1.6 mm | |||||||||
扫描边距 | 距离文档前边缘和后边缘 0 mm (+/- 0.5 mm) | |||||||||
扫描系统 | 主 | 接触式图像传感器(CIS) (五个 A4 传感器以交错方式排列) | ||||||||
次 | 送纸系统 | |||||||||
文档加载 | 面朝上 | |||||||||
传感器 | 光学分辨率 | 600 dpi | 1200 dpi | |||||||
输出 | 颜色:48 位/像素,灰度级:16 位/像素 | |||||||||
光源 | CIS 中 LED (R/G/B) | |||||||||
插值分辨率 | 50 dpi 至 4800 dpi(1 dpi 的间距数) | 50 dpi 至 9600 dpi(1 dpi 的间距数) | ||||||||
进纸速度 | 单色 | 3.5 英寸/秒 | 10 英寸/秒 | 12 英寸/秒 | ||||||
灰色 | 3.5 英寸/秒 | 10 英寸/秒 | 12 英寸/秒 | |||||||
24位全彩 | 1.2 英寸/秒 | 3.3 英寸/秒 | 4 英寸/秒 | |||||||
扫描品质 | 高速、标准、高质 | |||||||||
扫描速度 *4 | 模式 | 高速 | 正常扫描 | 高质 | 高速 | 正常扫描 | 高质 | 高速 | 正常扫描 | 高质 |
单色 | 16 秒 | 30 秒 | 31 秒 | 7 秒 | 12 秒 | 13 秒 | 7 秒 | 11 秒 | 12 秒 | |
灰度 | 16 秒 | 30 秒 | 31 秒 | 7 秒 | 12 秒 | 13 秒 | 7 秒 | 11 秒 | 12 秒 | |
24 位全彩 | 44 秒 | 85 秒 | 86 秒 | 17 秒 | 31 秒 | 32 秒 | 5 秒 | 28 秒 | 29 秒 | |
扫描精度 *5 | 距离精度 | +/-0.1%,或 +/-1 像素(以较大者为准) | ||||||||
灰度 | 单色 | 二值、半调(抖动、错误扩散) | ||||||||
灰色 *6 | 256 级 | |||||||||
灰色 (RGB) *6 | 256 级 | |||||||||
颜色 | 24 位,8 位 | |||||||||
色彩空间 | sRGB,Adobe® RGB 兼容 | |||||||||
接口 | USB 2.0(高速) | USB2.0(高速),LAN (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) | ||||||||
电源 | 100 至 120 V AC 和 200 至 240 V AC,+/- 10 %, 50/60 Hz | |||||||||
操作环境 | 温度:10℃ 至 35℃;湿度:35 %至 80 % RH(非冷凝) | |||||||||
保证精度环境 | 温度:18℃ 至 28℃;湿度:40 % 至 70 % RH(非冷凝) | |||||||||
能量消耗 | 42 W(省电模式中,*大 3 W)*7 | 55 W(省电模式中,*大 3 W) *7 | ||||||||
外部尺寸(W x H x D) | 不包括支架:约为 1097 mm x 160 mm x 322 mm | |||||||||
重量 | 不包括支架:约为 25kg | |||||||||
相容标准 | UL & FCC(美国)、CE 标记(欧洲)、CCC(中国) | |||||||||
软件 | Scanning Master Pro Color, Scanning ARTS 2 for Win | |||||||||
软件支持操作系统 | Window XP Professional, Home Edition | |||||||||
Windows Vista Ultimate, Business, Home Premium, Home Basic | ||||||||||
Window 7 Enterprise, Ultimate, Professional, Home Premium | ||||||||||
软件的系统要求 | MPU | 双核或上级配置 | ||||||||
内存 | 3.0 GB 或更大 | |||||||||
HDD | 需要足够的空间,存储扫描图像数据 | |||||||||
显示屏 | 1024 x 768 像素或真彩色显示 |
400-668-0107